GET /sas_cases
sas_case:index
なし
5 rps
key | 説明 | 制約など |
---|---|---|
ids | ケースID | 整数のみ、カンマ区切りで複数指定可能 |
codes | ケースコード | カンマ区切りで複数指定可能 |
statuses | ステータス | カンマ区切りで複数指定可能 |
created_at_from | 作成日から | 2024-04-12 12:08:38 形式 |
created_at_to | 作成日まで | 同上 |
updated_at_from | 更新日から | 同上 |
updated_at_to | 更新日まで | 同上 |
done_at_from | 完了日から | 同上 |
done_at_to | 完了日まで | 同上 |
page | ページ | 整数のみ、デフォルト:1 |
limit | 1ページあたりの件数 | 整数のみ、デフォルト:50、最大: 250 |
cursor | ページカーソル | - |
GET /sas_cases?codes=SSZ3LI21AHAS
[
{
"id": 70,
"code": "SSZ3LI21AHAS",
"store":{
"id": 1,
"name": "本店"
},
"cashier":{
"id": 2,
"name": "レジ2"
},
"status": "IN_PROGRESS",
"member_id": 215
"note": null,
"customer_note": null,
"done_at": null,
"created_at": 1721682260,
"updated_at": 1727496728,
"coupons":[
{
"amount": -2500,
"coupon_id": 3
}
],
"goods":[
{
"id": 98,
"serial": 1,
"item_id": 324,
"location_id": 1,
"unit_price": 5000,
"unit_adjustment": 0,
"case_adjustment": -2000,
"coupon_adjustment": -2500,
"tax": 0,
"included_tax": 45,
"exempted_tax": 0,
"tax_rate": 10,
"tax_rate_type": "GENERAL",
"tax_free_type": "GENERAL",
"quantity": 1,
"reserved_quantity": 1
}
],
"summary":{
"quantity": 1,
"reserved_quantity": 1,
"sub_total": 5000,
"case_adjustment": -2000,
"coupon_adjustment": -2500,
"total": 500,
"taxes":[
{
"tax_rate_type": "GENERAL",
"tax_rate": 10,
"tax": 0,
"included_tax": 45,
"taxable_amount": 500
}
],
"exempted_taxes":[]
}
}
]
key | type | 説明 |
---|---|---|
* | array<object> | ケース |
*.id | int | ケースID |
*.code | string | ケースコード |
*.store | object | 店舗 |
*.store.id | int | 店舗ID |
*.store.name | string | 店舗名 |
*.cashier | object | null | レジ |
*.cashier.id | int | レジID |
*.cashier.name | string | レジ名 |
*.status | string | ステータス |
*.member_id | int | null | 会員ID |
*.note | string | null | ケースメモ |
*.customer_note | string | null | 顧客メモ |
*.done_at | int | null | 完了日 |
*.created_at | int | null | 作成日時 |
*.updated_at | int | null | 更新日時 |
*.coupons | array<object> | クーポン |
*.coupons.*.coupon_id | int | クーポンID |
*.coupons.*.amount | int | 適用額 |
*.goods | array<object> | 販売明細 |
*.goods.*.id | int | 販売明細ID |
*.goods.*.serial | int | 販売明細通し番号 |
*.goods.*.item_id | int | 在庫ID |
*.goods.*.location_id | int | ロケーションID |
*.goods.*.unit_price | int | 販売単価 |
*.goods.*.unit_adjustment | int | 調整単価 |
*.goods.*.case_adjustment | int | 小計調整 |
*.goods.*.coupon_adjustment | int | クーポン調整 |
*.goods.*.tax | int | 外税 |
*.goods.*.included_tax | int | 内税 |
*.goods.*.exempted_tax | int | 免税額 |
*.goods.*.tax_rate | int | 税率 |
*.goods.*.tax_rate_type | string | 税区分 |
*.goods.*.tax_free_type | string | 免税区分 |
*.goods.*.quantity | int | 数量 |
*.goods.*.reserved_quantity | int | 在庫確保済み数量 |
*.summary | object | ケースサマリー |
*.summary.quantity | int | 数量合計 |
*.summary.reserved_quantity | int | 在庫確保済み数量合計 |
*.summary.sub_total | int | 小計 |
*.summary.case_adjustment | int | 小計調整合計 |
*.summary.coupon_adjustment | int | クーポン調整合計 |
*.summary.total | int | 合計 |
*.summary.taxes | array<object> | 税 |
*.summary.taxes.*.tax_rate_type | string | 税区分 |
*.summary.taxes.*.tax_rate | int | 税率 |
*.summary.taxes.*.tax | int | 外税 |
*.summary.taxes.*.included_tax | int | 内税 |
*.summary.taxes.*.taxable_amount | int | 課税対象金額 |
*.summary.exempted_taxes | array<object> | 免税 |
*.summary.exempted_taxes.*.tax_rate_type | string | 免税区分 |
*.summary.exempted_taxes.*.exempted_tax | int | 免税額 |
*.summary.exempted_taxes.*.exemptible_amount | int | 免税対象金額 |
IN_PROGRESS
進行中DONE
販売完了GENERAL
一般RELIEF
軽減税率NO_TAX
非課税GENERAL
一般CONSUMPTION
消耗品INELIGIBLE
適用外GET /sas_cases/{case_id}
sas_case:show
なし
5 rps
GET /sas_cases/44
店頭販売ケース検索のresponse[0]と同様
POST /sas_cases
sas_case:store
store_id (またはX-Store-Idヘッダ)
2 rps
key | type | 説明 | 制約など |
---|---|---|---|
reserve_mode | ?string | 在庫確保モード | RESERVE RELEASE |
cashier_id | ?int | null | レジID | - |
member_id | ?int | null | 会員ID | - |
customer_note | ?string | null | 顧客メモ | - |
note | ?string | null | ケースメモ | - |
case_adjustment | ?int | 小計調整 | 99,999,999以下 |
coupon_ids | ?array<int> | クーポンID | - |
goods | ?array<object> | 販売明細 | - |
goods.*.item_id | int | 在庫ID | - |
goods.*.location_id | int | ロケーションID | - |
goods.*.quantity | int | 数量 | - |
goods.*.unit_price | ?int | 販売単価 | 0以上 99,999,999以下 |
goods.*.unit_adjustment | ?int | 調整単価 | -99,999,999以上 99,999,999以下 |
POST /sas_cases
{
"reserve_mode": "RESERVE",
"cashier_id": null,
"note": null,
"goods": [
{
"item_id": 12,
"location_id": 1,
"quantity": 1
}
]
}
店頭販売ケース取得と同様
PUT /sas_cases/{case_id}
sas_case:update
なし
2 rps
店頭販売ケース作成との差分のみ記載
key | type | 説明 | 制約など |
---|---|---|---|
goods.*.action | string | アクション | CREATE UPDATE DELETE |
goods.*.id | ?int (*2) | 販売明細ID | - |
goods.*.item_id | ?int (*1) | 在庫ID | - |
goods.*.location_id | ?int (*1) | ロケーションID | - |
goods.*.quantity | ?int (*1) | 数量 | - |
CREATE
の場合必須UPDATE
DELETE
の場合必須UPDATE
の場合、item_id
とlocation_id
は常に無視されますDELETE
の場合、常に無視されますDONE
の場合、ケースメモ以外の更新は無視されますPUT /sas_cases/44
{
"reserve_mode": "RESERVE",
"note": null,
"cashier_id": 1,
"goods": [
{
"action": "CREATE",
"item_id": 12,
"location_id": 1,
"quantity": 1
},
{
"action": "UPDATE",
"id": 234,
"quantity": 2
},
{
"action": "DELETE",
"id": 235
}
]
}
店頭販売ケース取得と同様
DELETE /sas_cases/{case_id}
sas_case:destroy
なし
2 rps
DELETE /sas_cases/44
なし
PUT /sas_cases/{case_id}/checkout
sas_case:checkout:update
なし
2 rps
key | type | 説明 | 制約など |
---|---|---|---|
charges | array<object> | 金種 | - |
charges.*.payment_id | int | 金種ID | - |
charges.*.amount | int | 金額 | 1以上 |
PUT /sas_cases/44/checkout
{
"charges": [
{
"payment_id": 1,
"amount": 1100
}
]
}
なし